我們將EBITDA定義為凈利潤(rùn)(虧損),扣除以下項(xiàng)目:(i)利息費(fèi)用,(ii)利息收入,(iii)所得稅準(zhǔn)備金(收益)和(iv)折舊及攤銷費(fèi)用。以下表格提供了從凈利潤(rùn)(虧損)與EBITDA的調(diào)整:
截至6月30日的三個(gè)月, | 截至6月30日的六個(gè)月, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(單位:百萬美元) | (單位:百萬美元) | |||||||||||||||
凈利潤(rùn)(虧損) | $ | 2.3 | $ | (4.1) | $ | 0.5 | $ | (7.1) | ||||||||
利息收入和關(guān)聯(lián)方利息收入 | (0.1) | - | (0.2) | (0.1) | ||||||||||||
利息費(fèi)用和關(guān)聯(lián)方利息費(fèi)用 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
所得稅撥備(收益) | 0.6 | (1.1) | 0.1 | (1.9) | ||||||||||||
折舊及攤銷費(fèi)用 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 3.1 | $ | (4.8) | $ | 1.2 | $ | (8.3) | ||||||||
會(huì)議詳情
公司將于今天美國(guó)東部時(shí)間下午4:30舉辦一場(chǎng)會(huì)議,討論2024年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。